Fachliche Erläuterung der Überarbeitung |
Der derzeitige Indikator „Väterbeteiligung beim Elterngeld“ gibt lediglich den Anteil der Väter an, die Elterngeld bezogen haben, jedoch nicht den Umfang. Somit ist die Aussagekraft hinsichtlich des Ziels der partnerschaftlichen Aufgabenteilung in den Familien begrenzt, da der Wert des Indikators auch ansteigt, wenn mehr Väter Elterngeld beziehen, die durchschnittliche Dauer jedoch stagniert oder sogar rückläufig ist. |
---|---|
Vorschlag für (möglichst) quantifiziertes Ziel |
da) Väterbeteiligung beim Elterngeld: Anstieg auf 65 Prozent bis 2030 |
Year | Value | Units | Series |
---|---|---|---|
2008 | 21.2 | Prozent | Anteil der Kinder, deren Väter Elterngeld bezogen haben |
2009 | 24.0 | Prozent | Anteil der Kinder, deren Väter Elterngeld bezogen haben |
2010 | 25.9 | Prozent | Anteil der Kinder, deren Väter Elterngeld bezogen haben |
2011 | 28.0 | Prozent | Anteil der Kinder, deren Väter Elterngeld bezogen haben |
2012 | 30.0 | Prozent | Anteil der Kinder, deren Väter Elterngeld bezogen haben |
2013 | 32.6 | Prozent | Anteil der Kinder, deren Väter Elterngeld bezogen haben |
2014 | 34.8 | Prozent | Anteil der Kinder, deren Väter Elterngeld bezogen haben |
2015 | 36.9 | Prozent | Anteil der Kinder, deren Väter Elterngeld bezogen haben |
2016 | 38.8 | Prozent | Anteil der Kinder, deren Väter Elterngeld bezogen haben |
2017 | 40.4 | Prozent | Anteil der Kinder, deren Väter Elterngeld bezogen haben |
2018 | 42.1 | Prozent | Anteil der Kinder, deren Väter Elterngeld bezogen haben |
2019 | 43.5 | Prozent | Anteil der Kinder, deren Väter Elterngeld bezogen haben |
2020 | 43.7 | Prozent | Anteil der Kinder, deren Väter Elterngeld bezogen haben |
2030 | Prozent | Anteil der Kinder, deren Väter Elterngeld bezogen haben | |
2008 | Prozent | Anteil der Elterngeldmonate, die von Vätern genommen wurden | |
2009 | 6.8 | Prozent | Anteil der Elterngeldmonate, die von Vätern genommen wurden |
2010 | 7.0 | Prozent | Anteil der Elterngeldmonate, die von Vätern genommen wurden |
2011 | 7.4 | Prozent | Anteil der Elterngeldmonate, die von Vätern genommen wurden |
2012 | 7.7 | Prozent | Anteil der Elterngeldmonate, die von Vätern genommen wurden |
2013 | 8.2 | Prozent | Anteil der Elterngeldmonate, die von Vätern genommen wurden |
2014 | 8.6 | Prozent | Anteil der Elterngeldmonate, die von Vätern genommen wurden |
2015 | 8.75 | Prozent | Anteil der Elterngeldmonate, die von Vätern genommen wurden |
2016 | 9.12 | Prozent | Anteil der Elterngeldmonate, die von Vätern genommen wurden |
2017 | 9.33 | Prozent | Anteil der Elterngeldmonate, die von Vätern genommen wurden |
2018 | 9.48 | Prozent | Anteil der Elterngeldmonate, die von Vätern genommen wurden |
2019 | 9.56 | Prozent | Anteil der Elterngeldmonate, die von Vätern genommen wurden |
2020 | 9.6 | Prozent | Anteil der Elterngeldmonate, die von Vätern genommen wurden |
2030 | Prozent | Anteil der Elterngeldmonate, die von Vätern genommen wurden |
Die Angaben zu Definition sowie Ziel und Intention des Indikators stammen aus dem Indikatorenbericht 2022.
Definition |
Der Indikator gibt den Anteil der Kinder an, deren Väter Elterngeld bezogen haben. |
---|---|
Ziel und Intention |
Das Elterngeld soll Familien bei einer partnerschaftlichen Aufgabenteilung unterstützen und eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Mütter und Väter erreichen. Besonders mit der Einführung des ElterngeldPlus und des Partnerschaftsbonus soll der gesellschaftliche Wandel geschlechtsstereotyper Rollenbilder von Müttern und Vätern weiter vorangetrieben und letztendlich auch die Gleichstellung am Arbeitsmarkt befördert werden. Die Bundesregierung hat sich deshalb zum Ziel gesetzt den Anteil der Väter, die Elterngeld beziehen, zum Jahr 2030 auf 65 % zu steigern. |
Organisation | |
---|---|
Link zur Datenquelle |
Väterbeteiligung – GENESIS online 22922-0011 in neuem Fenster öffnen |